1.5T高配性价比最高 第十代索纳塔选它
[爱卡汽车 导购原创]
第十代索纳塔的诞生,让一群80、90后回忆起自己的“年轻时代”。当年,作为中级车性价比最突出的几款车型之一,北京现代凭借索纳塔迅速提升了品牌的认知度。如今,时隔多年的我们渐渐成熟,而索纳塔却似乎仍然延续着它的不老青春。此次,第十代索纳塔推出了全新的1.5T动力,并且备受瞩目的价格也在刚刚公布,16.18-20.58万元的售价相信比不少人的预期都要低,那么上市的五款车型中,哪款才是最具性价比的选择呢?现在我们就来看看。

第十代索纳塔共推出五款车型,其中包括两种动力选择,即全新的1.5T发动机与第九代车型上就搭载的2.0T发动机,相对应的1.5T共有两款车型,2.0T共有三款车型,并且除顶配车型外,其他四款车型的售价均低于20万元,此价格在目前中级车市场中,可谓竞争力强劲。

在此之前,我的同事已对第十代索纳塔进行了全面且详细的测试,有关设计、操控等方面的内容本文不多赘述,有兴趣的网友可以点击下方回顾图进行阅读。

一、尺寸与动力介绍
可以说第十代索纳塔在外观上的变化是十分彻底的,在SenSuous Sportiness设计理念下,整体更加注重流线与雕塑感的营造,2890mm的轴距,也使得车侧比例更加协调,平缓的溜背线条有效拉伸了视觉效果。至于尾部造型更是个性鲜明,并且辨识度极高。

现代 索纳塔(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)




韩系品牌一贯在配置方面极为丰富,这也使得第十代索纳塔的内饰质感十分出色,无论是双12.3英寸的液晶屏幕还是做工用料,都表现出中级车应有的高水准。加之平底方向盘与红色缝线的点缀,整体的运动氛围也营造得十分到位。




二、全系标准配置一览

不得不说,第十代索纳塔在全系标准配备的丰富度方面,无疑是同级别的第一梯队,像自动大灯、自适应远近光灯、12.3英寸中控屏幕、倒车影像、车道偏离预警、车道保持系统、疲劳驾驶提醒、感应行李厢尾门等功能,都是很多合资品牌中级车不会为入门款所标配的配置。如果只是基础使用的话,这样的配备其实已经足够了。
索纳塔购车手册:车型基本信息
三、配置差异分析
考虑到第十代索纳塔提供了两种动力选择,新车的五款车型可分为两部分,第一部分为搭载1.5T发动机的高、低配两款车型,第二部分为搭载2.0T发动机的高、中、低配三款车型,在搭载同样动力的前提下,车型价格越高配置越丰富,但是在动力不相同的情况,这一现象并不适用,因为1.5T的高配车型在配置丰富度上要略优与2.0T低配车型,因此购车时需要您对自身需求有个清晰的了解。

作为入门款车型,领先型可以说是非常称职了,自动大灯、自适应远近光灯、12.3英寸中控屏幕、倒车影像、车道偏离预警系统、车道保持系统、感应行李厢尾门、CarLife、USB接口等功能都是十分实用的配置,足够满足日常代步出行的需要,不过,如果您是年轻人,想拥有像无线充电、全液晶仪表盘、电动调节座椅等功能的话,那么往下看您一定不会失望。

次入门款车型不仅配备了定速巡航、12.3英寸全液晶仪表盘、无线充电、后排USB接口以及前排座椅电动调节,并且在安全配置方面也有所提升,像前/后排头部气帘、前部雷达以及道路救援功能均成为了标配,同时座椅高低调节也由2向升级为了4向,但相比入门款仅仅提高了1万元的售价,性价比非常不错。如果您对更大马力的发动机不是刚需的话,其实精英版已足够满足家庭出行的需要了。

从智享版开始,发动机就升级为2.0T了,虽然价格比次入门版贵了1.2万元并不算多,但是实用性极强的配置略有缺失,比如次入门款上标配的前/后排头部气帘、定速巡航、无线充电面板、副驾驶电动调节以及后排USB接口等功能消失不见了,不过相对应的该车款也会有新增配置作为弥补,增加了18英寸轮圈、盲区监测、360度全景影像功能等,但是体验似乎不如次入门款更佳。

豪华版的配置水平基本上恢复了1.5T高配车型的水平,并且也延续了智享版标配的配置,不过价格也有所提升,直逼20万元大关。至于独有配置方面,全速自适应巡航与支持电动开启与语音控制的全景天窗为豪华版所有,但是感觉1万元的价格提升似乎性价比一般。
加拿大pc走势预测咪牌
旗舰版作为第十代索纳塔的顶配车型,价格已突破20万元。不过,在配置丰富度方面,毫无悬念地几乎达到了“满配”的水准。整体对前、后排乘客的照顾都十分到位,像后排座椅加热、老板键这类偏向行政出行的配置也成为了标配。虽然全面地保证了用车体验的舒适性并且价格并不低,但如果有特殊需求的网友,也不妨可以考虑,毕竟对比同级别竞品,价格还是具有一定优势的。

编辑点评:
虽然目前中级车的市场依然是合资品牌的天下,但想要从销量榜中爬升至前几位,其实是个不容易的事情。最早那批选择索纳塔的用户,如今已面临置换、升级车辆,而如今的第十代索纳塔面对的是更加年轻的市场,至于它能否以“性价比”最终打动这批90甚至00后呢,别着急,几个月之后我们销量榜上见。
精彩内容回顾:
杨幂代言第十代索纳塔上市 售16.18万起
勇于自我突破 测北京现代第十代索纳塔
新平台+新动力 第十代索纳塔技术解析
BLE蓝牙钥匙/搭1.5T、2.0T动力 杨幂代言的第十代索纳来袭

重拾个性 爱卡测试第十代索纳塔
技术控不可错过!这款韩系车竟然在技术上吊打丰田本田
索纳塔购车手册:配置分析及推荐
| 基本参数: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 17.18万 |
| 品牌 | 北京现代 |
| 级别 | 中型车 |
| 发动机 | 1.5T 125kW |
| 动力类型 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kW) | |
| 综合最大扭矩(Nm) | |
| 变速箱 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4955×1860×1445 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2020 |
| 最高车速(km/h) | 210 |
| 0-100加速时间(s) | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 5.6 |
| 保修政策 | 5年或10万公里 |
| 车身参数: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 车长(mm) | 4955 |
| 车宽(mm) | 1860 |
| 车高(mm) | 1445 |
| 轴距(mm) | 2890 |
| 车重(kg) | 1455 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 行李厢容积(L) | 500 |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 发动机型号 | G4FS |
| 排量(L) | 1.5 |
| 排量(mL) | 1497 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 170 |
| 最大功率(kW/rpm) | 125/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 253/1500-4000 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 |
| 底盘转向: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | - |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 自动驾驶技术 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 外部配置: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | ○ |
| 运动版包围 | ● |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | - |
| 主动格栅 | - |
| 远程启动发动机 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢 | - |
| 内部配置: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | ○ |
| 换挡拨片 | ● |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | - |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 无线充电 | ● |
| 座椅配置: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 驾驶座椅记忆 | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ○ |
| 后排座椅加热 | ○ |
| 前排座椅通风 | - |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅放倒方式 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 手机互联/映射 | ● |
| 车载电视 | - |
| 主动降噪 | - |
| 音响品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | - |
| 扬声器数量 | 6喇叭 |
| 灯光配置: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 远光灯 | LED |
| 近光灯 | LED |
| 前雾灯 | - |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - |
| 随动转向大灯 | - |
| 远近光感应系统 | ● |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - |
| 可变色氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | - |
| 后雨刷 | - |
| 空调/冰箱: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | 两区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车载冰箱 | - |
| 其他: | 2020款索纳塔 270TGDi DCT精英版 |
| 说明 | - |
索纳塔购车手册:推荐车型配置
